Goleuadau llwyfan diweddaraf M52-pwerus golau pen gwenyn 24 * 60W dan arweiniad golau pen yn symud
goleuadau llwyfan diweddaraf pwerus * * 60W Dan arweiniad llygad gwenyn yn symud golau pen
Mae'r golau hwn yn amlwg yn arloesi technolegol, wedi'i ddefnyddio ddiweddaraf wedi'i ddylunio a'i ddatblygu gan optig ein hunain, sy'n allbwn golau perffaith yn dod â disgleirdeb uchel a lliwiau clir. Ar ben hynny, mae'r fan a'r lle newydd hwn i greu goleuadau crwn, yn golygu y gellir ei ddefnyddio'n foddhaol hyd yn oed mewn cyfnod proffesiynol iawn.
Yr orsaf gyntaf i arddangos y model hwn yw arddangosfa oleuadau Guangzhou Get Show 2021, derbyniodd lawer o ganmoliaeth gan yr ymwelwyr ac arbenigwyr perfformiad llwyfan. Cafodd bron pawb eu swyno gan ei ddisgleirdeb ultra, ei effeithiau gwych, a'i faint bach (354 × 444 × 477mm) ar gyfer pŵer mor fawr. Unwaith eto yn profi, mae gan Beyond brofiad cyfoethog o ddylunio a chynhyrchu lampau LED yn well na phrofiadau ffatrïoedd eraill.

Mae 24 picsel yn rhoi ongl trawst 3.5 ° i 45 °, mae protocol DMX512, RDM a Art-net ar gael, gall 5 model sianel DMX fodloni'r gwahanol ddefnydd o raglen. Mae plwm dros amddiffyn gwres, os yw tymheredd y pen yn rhy uchel, bydd gosodiadau ysgafn yn lleihau disgleirdeb dan arweiniad yn awtomatig.
Defnyddiodd glo sefydlog padell / gogwyddo hawdd ei weithredu i helpu mwy cyfleus i drin neu bacio'r golau. Hefyd bachau plygu wedi'u cyfarparu.
Paramedrau Technegol
Opteg | Pan / Tilt | |||||
Ffynhonnell dan arweiniad | 24 * 60W 4in1 RGBW dan arweiniad | Pan: 540 °, cywirdeb 2.11 ° / cam, cywirdeb mireinio: 0.008 ° | ||||
Ongl chwyddo | 3.5 ° - 45 ° | Tilt: 270 °, cywirdeb 0.86 ° / cam, cywirdeb tiwnio: 0.0034 ° | ||||
Defnydd Pwer | 1500W | Gan ddefnyddio system ailosod cod magnetig | ||||
Rheoli | Adeiladu | |||||
Modd Rheoli | DMX512 // Cerddoriaeth / RDM / ArtNet | Arddangosfa: Arddangosfa lliw TFT 1.8 modfedd, cildroadwy 180 ° | ||||
Soced Data Mewn / Allan: socedi XLR 3-pin a 5-pin | ||||||
Modd DMX | 21/25/33/129/106 CH (ArtNet) | Soced Pwer: Power Con i mewn / allan | ||||
Sgôr Amddiffyn: IP20 | ||||||
Nodweddion | Rheoli | |||||
Golchi unffurf + Synnwyr trawst gwych + Effaith llygad gwenyn Dazzling | Modd Rheoli | DMX512 // Cerddoriaeth / RDM / ArtNet | ||||
Rheoli picseli dan arweiniad Galluogi rheoli ailosod golau o'r ddewislen neu'r consol | Modd DMX | 21/25/33/129/106 CH (ArtNet) | ||||
0-100% pylu llinol, heb fflachio | Manyleb | |||||
Dros gyfredol, dros foltedd, dros amddiffyn rhag gwres | ||||||
Cyflymder gwaith ffan y gellir ei addasu'n awtomatig yn ôl tymheredd y pen | Dimensiwn: 354mm × 444mm × 477mm; NW: 25 GKS | |||||
Gellir darllen gwybodaeth am waith ysgafn ar y fwydlen | Pecyn safonol: carton; Achos hedfan yn ddewisol | |||||
Rhagosodiad 44 math o swyddogaeth macro lliw | Ardystiad | |||||
rhagosod 121 math o effaith swyddogaeth macro | CE, RoHS |
Effaith Cynnyrch

Achos Cais Cynnyrch

Llongau Nwyddau Ffatri
